乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2021年第4季度)

时间:2022-04-19 来源:福建省卫生健康委员会 作者:佚名

  

  

序号 申请单位 设备名称 阶梯配置机型 许可证编号 批准日期
1 厦门大学附属第一医院 X线计算机断层扫描仪(CT) 科研型 乙1303300156 2022.2.9
2 莆田市第一医院 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200181 2022.2.9
3 福建童昌医院 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200182 2022.2.9
4 宁德交投一脉阳光医学影像诊断中心 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200183 2022.2.9
5 宁德交投一脉阳光医学影像诊断中心 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300184 2022.2.9
6 莆田学院附属医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300185 2022.2.9
7 福建童昌医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200033 2022.2.9
8 福建省立医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200034 2022.2.9


原文链接:http://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tzgg/202202/t20220210_5832508.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政讯通•全国食品安全法制调研中心 政讯通•全国食品安全舆情监测中心 政讯通•全国食品安全促进中心