自治区卫生健康委 自治区中医药局关于通报表扬全区通过服务能力推荐标准和基本标准基层医疗卫生机构的通知
桂卫基层发〔2022〕3号
自治区卫生健康委 自治区中医药局关于通报
表扬全区通过服务能力推荐标准和基本标准
基层医疗卫生机构的通知
各市、县(市、区)卫生健康委(局)、中医药局:
自开展“优质服务基层行”活动以来,各地按照工作部署,扎实开展相关工作,广大基层医疗卫生机构对照乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力标准,补短板、强弱项,持续加强服务能力建设。经过机构自评、县区级审核、地市级和省级复核、自治区和国家专家组现场一致性评价等严格程序,截至2021年底,全区共有南宁市兴宁区嘉和城社区卫生服务中心等137所社区卫生服务中心和乡镇卫生院达到服务能力推荐标准,有南宁市青秀区桂雅社区卫生服务中心等302所社区卫生服务中心和乡镇卫生院达到服务能力基本标准。
为树立典范、表扬先进,自治区卫生健康委、自治区中医药局决定对已通过服务能力推荐标准和基本标准的机构予以通报表扬。希望受到表扬的机构再接再厉,持续提升工作水平。各市、县(市、区)卫生健康行政部门、中医药管理部门要提高政治站位,立足“十四五”,继续以“优质服务基层行”活动为抓手,持续提高基层服务能力,不断改进服务质量,着力开展全周期全过程的基本医疗卫生服务,为实施健康中国战略,提高全民健康水平作出积极贡献。
附件:1.全区达到推荐标准基层医疗卫生机构名单(截至2021年底)
2.全区达到基本标准基层医疗卫生机构名单(截至2021年底)
广西壮族自治区广西壮族自治区
卫生健康委员会中医药管理局
2022年3月31日
附件1
全区达到推荐标准基层医疗卫生机构名单
(截至2021年底)
序号 | 设区市 | 基层医疗卫生机构名称 |
1 | 南宁市 | 兴宁区嘉和城社区卫生服务中心 |
2 | 兴宁区三塘镇卫生院 | |
3 | 兴宁区五塘镇中心卫生院 | |
4 | 青秀区东葛社区卫生服务中心 | |
5 | 青秀区南湖竹溪社区卫生服务中心 | |
6 | 青秀区刘圩镇中心卫生院 | |
7 | 江南区吴圩镇中心卫生院 | |
8 | 西乡塘区北湖南棉社区卫生服务中心 | |
9 | 西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | |
10 | 邕宁区那楼中心卫生院 | |
11 | 邕宁区百济镇中心卫生院 | |
12 | 邕宁区蒲庙镇卫生院 | |
13 | 武鸣区陆斡中心卫生院 | |
14 | 武鸣区双桥中心卫生院 | |
15 | 武鸣区锣圩中心卫生院 | |
16 | 武鸣区府城中心卫生院 | |
17 | 马山县周鹿中心卫生院 | |
18 | 上林县白圩镇中心卫生院 | |
19 | 南宁市 | 上林县三里镇中心卫生院 |
20 | 上林县乔贤镇中心卫生院 | |
21 | 宾阳县甘棠中心卫生院 | |
22 | 宾阳县黎塘中心卫生院 | |
23 | 横州市峦城镇中心卫生院 | |
24 | 横州市百合镇中心卫生院 | |
25 | 横州市陶圩镇中心卫生院 | |
26 | 柳州市 | 鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心 |
27 | 鱼峰区雒容镇中心卫生院 | |
28 | 鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | |
29 | 柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | |
30 | 柳北区雅儒社区卫生服务中心 | |
31 | 柳北区柳钢社区卫生服务中心 | |
32 | 柳北区沙塘镇中心卫生院 | |
33 | 柳江区百朋中心卫生院 | |
34 | 柳江区穿山中心卫生院 | |
35 | 柳江区进德镇卫生院 | |
36 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | |
37 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | |
38 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | |
39 | 融水苗族自治县和睦镇卫生院 | |
40 | 桂林市 | 秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心 |
41 | 叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心 | |
42 | 桂林市 | 象山区南门街道办事处南门社区卫生服务中心 |
43 | 七星区东江社区卫生服务中心 | |
44 | 阳朔县白沙镇中心卫生院 | |
45 | 灵川县大圩镇中心卫生院 | |
46 | 灵川县定江镇中心卫生院 | |
47 | 恭城瑶族自治县栗木镇中心卫生院 | |
48 | 恭城瑶族自治县莲花镇中心卫生院 | |
49 | 梧州市 | 万秀区东兴社区卫生服务中心 |
50 | 苍梧县石桥镇中心卫生院 | |
51 | 苍梧县岭脚镇中心卫生院 | |
52 | 藤县太平镇中心卫生院 | |
53 | 岑溪市归义镇卫生院 | |
54 | 北海市 | 合浦县山口镇中心卫生院 |
55 | 合浦县常乐镇中心卫生院 | |
56 | 合浦县公馆镇中心卫生院 | |
57 | 防城港市 | 东兴市东兴镇卫生院 |
58 | 防城区那良镇中心卫生院 | |
59 | 钦州市 | 钦北区小董镇中心卫生院 |
60 | 钦北区大寺镇中心卫生院 | |
61 | 灵山县灵城镇卫生院 | |
62 | 灵山县武利镇中心卫生院 | |
63 | 灵山县伯劳镇卫生院 | |
64 | 灵山县陆屋镇中心卫生院 | |
65 | 钦州市 | 浦北县张黄中心卫生院 |
66 | 浦北县寨圩中心卫生院 | |
67 | 浦北县社区卫生服务中心 | |
68 | 浦北县北通中心卫生院 | |
69 | 贵港市 | 港北区大圩中心卫生院 |
70 | 港南区木格镇中心卫生院 | |
71 | 覃塘区东龙中心卫生院 | |
72 | 覃塘区黄练镇中心卫生院 | |
73 | 覃塘区樟木中心卫生院 | |
74 | 桂平市金田中心卫生院 | |
75 | 玉林市 | 玉州区茂林镇卫生院 |
76 | 福绵区沙田镇卫生院 | |
77 | 北流市六靖镇中心卫生院 | |
78 | 北流市北流镇陵城卫生院 | |
79 | 北流市民乐镇中心卫生院 | |
80 | 北流市隆盛镇中心卫生院 | |
81 | 北流市白马镇中心卫生院 | |
82 | 北流市六麻镇中心卫生院 | |
83 | 北流市西埌镇中心卫生院 | |
84 | 北流市平政镇中心卫生院 | |
85 | 北流市石窝镇卫生院 | |
86 | 容县黎村镇中心卫生院 | |
87 | 容县杨梅镇中心卫生院 | |
88 | 玉林市 | 容县罗江镇中心卫生院 |
89 | 容县自良镇中心卫生院 | |
90 | 容县石头镇中心卫生院 | |
91 | 容县县底镇中心卫生院 | |
92 | 容县杨村镇卫生院 | |
93 | 容县石寨镇卫生院 | |
94 | 容县六王镇中心卫生院 | |
95 | 容县灵山镇卫生院 | |
96 | 陆川县米场镇卫生院 | |
97 | 陆川县乌石镇中心卫生院 | |
98 | 陆川县沙坡镇中心卫生院 | |
99 | 陆川县平乐镇中心卫生院 | |
100 | 陆川县清湖镇中心卫生院 | |
101 | 陆川县古城镇卫生院 | |
102 | 陆川县马坡镇中心卫生院 | |
103 | 博白县凤山中心卫生院 | |
104 | 博白县东平中心卫生院 | |
105 | 博白县英桥中心卫生院 | |
106 | 博白县龙潭中心卫生院 | |
107 | 博白县文地中心卫生院 | |
108 | 博白县沙河中心卫生院 | |
109 | 博白县三滩镇中心卫生院 | |
110 | 博白县旺茂镇卫生院 | |
111 | 玉林市 | 博白县宁潭镇卫生院 |
112 | 博白县江宁镇卫生院 | |
113 | 博白县顿谷镇卫生院 | |
114 | 兴业县蒲塘中心卫生院 | |
115 | 贺州市 | 八步区铺门镇中心卫生院 |
116 | 八步区信都中心卫生院 | |
117 | 八步区桂岭中心卫生院 | |
118 | 平桂区西湾社区卫生服务中心 | |
119 | 富川瑶族自治县莲山中心卫生院 | |
120 | 富川瑶族自治县富阳镇卫生院 | |
121 | 钟山县公安中心卫生院 | |
122 | 钟山县清塘中心卫生院 | |
123 | 钟山县钟山镇卫生院 | |
124 | 昭平县黄姚中心卫生院 | |
125 | 昭平县马江中心卫生院 | |
126 | 河池市 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 |
127 | 宜州区洛东镇中心卫生院 | |
128 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | |
129 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | |
130 | 来宾市 | 兴宾区河西街道办事处社区卫生服务中心 |
131 | 兴宾区小平阳镇中心卫生院 | |
132 | 武宣县武宣镇卫生院 | |
133 | 武宣县桐岭中心卫生院 | |
134 | 崇左市 | 大新县雷平中心卫生院 |
135 | 天等县把荷乡卫生院 | |
136 | 龙州县金龙镇中心卫生院 | |
137 | 江州区驮卢中心卫生院 |
附件2
全区达到基本标准基层医疗卫生机构名单
(截至2021年底)
序号 | 设区市 | 基层医疗卫生机构名称 |
1 | 南宁市 | 青秀区桂雅社区卫生服务中心 |
2 | 青秀区南湖社区卫生服务中心 | |
3 | 青秀区七星社区卫生服务中心 | |
4 | 青秀区南湖凤岭北社区卫生服务中心 | |
5 | 江南区福建园石柱岭社区卫生服务中心 | |
6 | 江南区福建园社区卫生服务中心 | |
7 | 江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | |
8 | 西乡塘区北湖秀厢社区卫生服务中心 | |
9 | 西乡塘区衡阳南铁社区卫生服务中心 | |
10 | 良庆区金象社区卫生服务中心 | |
11 | 良庆区玉龙社区卫生服务中心 | |
12 | 武鸣区中医医院东鸣路社区卫生服务中心 | |
13 | 兴宁区三塘镇四塘卫生院 | |
14 | 兴宁区昆仑卫生院 | |
15 | 青秀区伶俐镇卫生院 | |
16 | 江南区延安镇卫生院 | |
17 | 南宁市 | 江南区苏圩中心卫生院 |
18 | 江南区那洪卫生院 | |
19 | 西乡塘区安吉卫生院 | |
20 | 西乡塘区西乡塘卫生院 | |
21 | 西乡塘区石埠卫生院 | |
22 | 西乡塘区金陵中心卫生院 | |
23 | 西乡塘区心圩卫生院 | |
24 | 良庆区良庆镇卫生院 | |
25 | 良庆区那马镇卫生院 | |
26 | 良庆区大塘中心卫生院 | |
27 | 良庆区南晓镇中心卫生院 | |
28 | 邕宁区新江镇卫生院 | |
29 | 邕宁区中和镇卫生院 | |
30 | 武鸣区太平镇卫生院 | |
31 | 武鸣区仙湖镇卫生院 | |
32 | 武鸣区两江镇中心卫生院 | |
33 | 武鸣区马头镇卫生院 | |
34 | 武鸣区罗波镇卫生院 | |
35 | 武鸣区城厢镇卫生院 | |
36 | 武鸣区甘圩镇卫生院 | |
37 | 南宁市 | 武鸣区灵马镇卫生院 |
38 | 武鸣区宁武镇卫生院 | |
39 | 隆安县丁当镇中心卫生院 | |
40 | 马山县古零镇中心卫生院 | |
41 | 上林县明亮镇卫生院 | |
42 | 上林县巷贤镇中心卫生院 | |
43 | 上林县澄泰乡卫生院 | |
44 | 上林县塘红乡卫生院 | |
45 | 上林县镇圩瑶族乡卫生院 | |
46 | 上林县西燕镇卫生院 | |
47 | 宾阳县露圩镇卫生院 | |
48 | 横州市云表镇中心卫生院 | |
49 | 横州市横州镇卫生院 | |
50 | 横州市校椅镇中心卫生院 | |
51 | 横州市石塘镇卫生院 | |
52 | 横州市六景镇卫生院 | |
53 | 柳州市 | 柳东卫生院 |
54 | 城中区河东街道社区卫生服务中心 | |
55 | 城中区静兰街道社区卫生服务中心 | |
56 | 鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | |
57 | 柳州市 | 鱼峰区麒麟社区卫生服务中心 |
58 | 鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | |
59 | 柳南区河西街道社区卫生服务中心 | |
60 | 柳南区鹅山社区卫生服务中心 | |
61 | 柳南区柳石街道社区卫生服务中心 | |
62 | 柳南区银山街道社区卫生服务中心 | |
63 | 柳南区潭西街道社区卫生服务中心 | |
64 | 柳南区南环街道社区卫生服务中心 | |
65 | 柳南区太阳村镇卫生院 | |
66 | 柳南区西鹅卫生院 | |
67 | 柳北区解放社区卫生服务中心 | |
68 | 柳北区胜利宏力社区卫生服务中心 | |
69 | 柳北区黄村卫生院 | |
70 | 柳北区白露卫生院 | |
71 | 柳北区石碑坪镇卫生院 | |
72 | 柳北区长塘镇卫生院 | |
73 | 柳江区拉堡镇卫生院 | |
74 | 柳江区三都中心卫生院 | |
75 | 柳江区里高镇卫生院 | |
76 | 柳江区土博镇卫生院 | |
77 | 柳州市 | 柳城县大埔镇卫生院 |
78 | 柳城县沙埔镇卫生院 | |
79 | 柳城县东泉中心卫生院 | |
80 | 柳城县凤山镇卫生院 | |
81 | 柳城县冲脉镇卫生院 | |
82 | 柳城县马山镇卫生院 | |
83 | 柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | |
84 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | |
85 | 鹿寨县平山镇卫生院 | |
86 | 鹿寨县四排镇卫生院 | |
87 | 鹿寨县江口乡卫生院 | |
88 | 融安县浮石镇卫生院 | |
89 | 融安县泗顶镇中心卫生院 | |
90 | 融安县板榄镇中心卫生院 | |
91 | 融安县大将中心卫生院 | |
92 | 融安县大良镇中心卫生院 | |
93 | 融水苗族自治县三防中心卫生院 | |
94 | 融水苗族自治县怀宝镇卫生院 | |
95 | 融水苗族自治县永乐镇卫生院 | |
96 | 融水苗族自治县香粉乡卫生院 | |
97 | 柳州市 | 融水苗族自治县白云中心卫生院 |
98 | 融水苗族自治县拱洞中心卫生院 | |
99 | 三江侗族自治县丹洲镇卫生院 | |
100 | 三江侗族自治县八江镇卫生院 | |
101 | 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 | |
102 | 三江侗族自治县良口乡中心卫生院 | |
103 | 桂林市 | 象山区二塘乡卫生院 |
104 | 阳朔县高田镇卫生院 | |
105 | 阳朔县兴坪镇中心卫生院 | |
106 | 灵川县潭下镇中心卫生院 | |
107 | 灵川县潮田乡卫生院 | |
108 | 灵川县灵田镇卫生院 | |
109 | 全州县庙头镇卫生院 | |
110 | 全州县绍水镇中心卫生院 | |
111 | 兴安县兴安镇卫生院 | |
112 | 资源县梅溪乡中心卫生院 | |
113 | 平乐县二塘镇中心卫生院 | |
114 | 恭城瑶族自治县龙虎乡卫生院 | |
115 | 恭城瑶族自治县观音乡卫生院 | |
116 | 恭城瑶族自治县西岭镇中心卫生院 | |
117 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县恭城镇卫生院 |
118 | 恭城瑶族自治县嘉会镇中心卫生院 | |
119 | 恭城瑶族自治县三江乡卫生院 | |
120 | 恭城瑶族自治县平安乡卫生院 | |
121 | 荔浦市茶城乡卫生院 | |
122 | 荔浦市蒲芦瑶族乡卫生院 | |
123 | 荔浦市大塘镇卫生院 | |
124 | 梧州市 | 长洲区兴龙社区卫生服务中心 |
125 | 长洲区长洲镇中心卫生院 | |
126 | 长洲区倒水镇中心卫生院 | |
127 | 龙圩区大坡镇中心卫生院 | |
128 | 龙圩区新地镇卫生院 | |
129 | 苍梧县京南镇卫生院 | |
130 | 苍梧县京南镇长发中心卫生院 | |
131 | 苍梧县梨埠镇卫生院 | |
132 | 苍梧县沙头镇卫生院 | |
133 | 藤县藤州镇藤城卫生院 | |
134 | 藤县藤州镇中心卫生院 | |
135 | 藤县埌南镇中心卫生院 | |
136 | 藤县金鸡镇中心卫生院 | |
137 | 梧州市 | 藤县新庆镇卫生院 |
138 | 藤县和平镇中心卫生院 | |
139 | 藤县塘步镇卫生院 | |
140 | 藤县濛江镇中心卫生院 | |
141 | 藤县古龙镇卫生院 | |
142 | 藤县天平镇中心卫生院 | |
143 | 蒙山县黄村镇卫生院 | |
144 | 蒙山县蒙山镇卫生院 | |
145 | 岑溪市岑城镇卫生院 | |
146 | 岑溪市南渡镇中心卫生院 | |
147 | 岑溪市筋竹镇卫生院 | |
148 | 岑溪市糯垌镇中心卫生院 | |
149 | 岑溪市安平镇卫生院 | |
150 | 岑溪市三堡镇卫生院 | |
151 | 北海市 | 银海区西塘社区卫生服务中心 |
152 | 海城区地角卫生院 | |
153 | 银海区福成镇中心卫生院 | |
154 | 合浦县廉州镇中心卫生院 | |
155 | 合浦县西场镇中心卫生院 | |
156 | 防城港市 | 上思县叫安镇卫生院 |
157 | 防城港市 | 东兴市江平中心卫生院 |
158 | 东兴市马路镇中心卫生院 | |
159 | 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | |
160 | 港口区企沙中心卫生院 | |
161 | 防城区那梭镇中心卫生院 | |
162 | 防城区峒中镇中心卫生院 | |
163 | 防城区茅岭镇卫生院 | |
164 | 防城区华石镇卫生院 | |
165 | 防城区滩营乡卫生院 | |
166 | 钦州市 | 钦南区南珠社区卫生服务中心 |
167 | 钦南区向阳社区卫生服务中心 | |
168 | 钦北区子材街道红阳社区卫生服务中心 | |
169 | 钦南区黄屋屯镇中心卫生院 | |
170 | 钦北区大直镇中心卫生院 | |
171 | 钦北区板城镇卫生院 | |
172 | 钦北区长滩镇卫生院 | |
173 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | |
174 | 钦南区犀牛脚镇中心卫生院 | |
175 | 灵山县石塘镇中心卫生院 | |
176 | 灵山县新圩镇卫生院 | |
177 | 钦州市 | 灵山县檀圩镇中心卫生院 |
178 | 灵山县三隆镇卫生院 | |
179 | 灵山县旧州镇卫生院 | |
180 | 灵山县太平镇中心卫生院 | |
181 | 灵山县沙坪镇中心卫生院 | |
182 | 浦北县白石水镇卫生院 | |
183 | 浦北县龙门镇卫生院 | |
184 | 浦北县福旺镇卫生院 | |
185 | 浦北县乐民镇卫生院 | |
186 | 浦北县六硍镇中心卫生院 | |
187 | 贵港市 | 覃塘区社区卫生服务中心 |
188 | 港北区庆丰镇卫生院 | |
189 | 港北区中里中心卫生院 | |
190 | 港北区根竹镇卫生院 | |
191 | 港北区武乐镇卫生院 | |
192 | 港北区奇石乡卫生院 | |
193 | 港南区湛江镇卫生院 | |
194 | 港南区东津镇中心卫生院 | |
195 | 覃塘区山北乡卫生院 | |
196 | 覃塘区三里镇卫生院 | |
197 | 贵港市 | 覃塘区五里镇卫生院 |
198 | 覃塘区石卡中心卫生院 | |
199 | 平南县官成镇中心卫生院 | |
200 | 平南县六陈镇中心卫生院 | |
201 | 平南县安怀镇卫生院 | |
202 | 平南县镇隆镇中心卫生院 | |
203 | 平南县寺面镇卫生院 | |
204 | 平南县大洲镇卫生院 | |
205 | 桂平市木圭镇卫生院 | |
206 | 桂平市木乐中心卫生院 | |
207 | 桂平市社坡中心卫生院 | |
208 | 桂平市木根镇卫生院 | |
209 | 桂平市下湾镇卫生院 | |
210 | 桂平市厚禄乡卫生院 | |
211 | 桂平市石龙中心卫生院 | |
212 | 桂平市西山镇卫生院 | |
213 | 桂平市江口中心卫生院 | |
214 | 玉林市 | 北流市民安镇卫生院 |
215 | 北流市清水口镇卫生院 | |
216 | 北流市新荣镇卫生院 | |
217 | 玉林市 | 容县容州镇容厢卫生院 |
218 | 容县松山镇卫生院 | |
219 | 容县容西镇卫生院 | |
220 | 容县浪水镇卫生院 | |
221 | 容县十里镇卫生院 | |
222 | 陆川县珊罗镇卫生院 | |
223 | 陆川县沙湖镇卫生院 | |
224 | 博白县博白镇卫生院 | |
225 | 博白县双凤镇卫生院 | |
226 | 博白县水鸣镇大利卫生院 | |
227 | 博白县博白镇城厢卫生院 | |
228 | 博白县博白镇绿珠卫生院 | |
229 | 博白县径口镇三育卫生院 | |
230 | 博白县新田镇卫生院 | |
231 | 博白县文地镇三江卫生院 | |
232 | 博白县那卜镇卫生院 | |
233 | 博白县大垌镇卫生院 | |
234 | 博白县双旺镇卫生院 | |
235 | 博白县松旺镇卫生院 | |
236 | 博白县大坝镇卫生院 | |
237 | 玉林市 | 博白县永安镇卫生院 |
238 | 博白县浪平镇卫生院 | |
239 | 兴业县山心镇卫生院 | |
240 | 兴业县北市镇卫生院 | |
241 | 兴业县城隍镇卫生院 | |
242 | 百色市 | 右江区阳圩镇卫生院 |
243 | 右江区四塘镇卫生院 | |
244 | 右江区龙川镇中心卫生院 | |
245 | 田阳区田州镇卫生院 | |
246 | 田阳区坡洪中心卫生院 | |
247 | 田东县平马镇卫生院 | |
248 | 田东县作登瑶族乡卫生院 | |
249 | 平果市马头镇卫生院 | |
250 | 平果市新安镇中心卫生院 | |
251 | 平果市榜圩镇中心卫生院 | |
252 | 德保县敬德镇中心卫生院 | |
253 | 那坡县城厢镇卫生院 | |
254 | 凌云县下甲镇卫生院 | |
255 | 乐业县幼平中心卫生院 | |
256 | 乐业县同乐镇卫生院 | |
257 | 百色市 | 田林县乐里镇卫生院 |
258 | 西林县古障镇中心卫生院 | |
259 | 隆林各族自治县德峨镇中心卫生院 | |
260 | 隆林各族自治县新州镇卫生院 | |
261 | 靖西市地州镇卫生院 | |
262 | 贺州市 | 八步区新兴社区卫生服务中心 |
263 | 八步区步头卫生院 | |
264 | 八步区贺街中心卫生院 | |
265 | 八步区大宁镇中心卫生院 | |
266 | 平桂区公会中心卫生院 | |
267 | 平桂区望高卫生院 | |
268 | 昭平县黄姚中心卫生院附属分院 | |
269 | 昭平县樟木林镇中心卫生院 | |
270 | 昭平县凤凰乡卫生院 | |
271 | 昭平县北陀镇中心卫生院 | |
272 | 昭平县富罗镇卫生院 | |
273 | 昭平县木格乡卫生院 | |
274 | 钟山县回龙镇卫生院 | |
275 | 钟山县同古镇卫生院 | |
276 | 钟山县凤翔镇卫生院 | |
277 | 贺州市 | 钟山县珊瑚镇卫生院 |
278 | 钟山县石龙中心卫生院 | |
279 | 钟山县红花镇中心卫生院 | |
280 | 富川瑶族自治县城北镇卫生院 | |
281 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 |
282 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | |
283 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | |
284 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | |
285 | 宜州区洛西镇卫生院 | |
286 | 宜州区刘三姐镇卫生院 | |
287 | 宜州区福龙瑶族乡卫生院 | |
288 | 宜州区安马乡卫生院 | |
289 | 宜州区庆远镇太平卫生院 | |
290 | 宜州区怀远镇中心卫生院 | |
291 | 宜州区三岔镇卫生院 | |
292 | 宜州区屏南乡卫生院 | |
293 | 宜州区北山镇中心卫生院 | |
294 | 宜州区石别镇中心卫生院 | |
295 | 来宾市 | 象州县象州镇卫生院 |
296 | 武宣县二塘镇卫生院 | |
297 | 来宾市 | 武宣县禄新镇中心卫生院 |
298 | 金秀瑶族自治县桐木镇中心卫生院 | |
299 | 合山市岭南镇卫生院 | |
300 | 合山市河里镇卫生院 | |
301 | 崇左市 | 宁明县海渊镇中心卫生院 |
302 | 大新县桃城镇第二卫生院 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/xxgk_49493/fdzdgk/wsjszh/jcws_49606/t11717877.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。